| Specifikacija | Središnji razmak -500Umm | Središnja udaljenost-1000 Umm | |
|---|---|---|---|
| Radna sposobnost | Maksimalni promjer zamaha | 695 mm | 728 mm |
| Maksimalni radni promjer | 340 mm | 340 mm | |
| Maksimalni kapacitet obrade šipke (utjecaj stezne glave) | 65 mm | 65 mm | |
| Maksimalna radna dužina | 535 mm | 1085 mm | |
| Glavna os | stezna glava | 8 in | 8 in |
| Maksimalna brzina rotacije | 5000 okretaja u minuti | 5000 okretaja u minuti | |
| Snaga motora (naziv 30 min) | 15kw /20,0ks | 15kw /20,0ks | |
| Kula od noževa | Količine alata za rezanje | 12 | 12 |
| Maksimalna brzina rotacije | 4500 okretaja u minuti | 4500 okretaja u minuti | |
| Snaga motora (30 min ocjena)) | 5kw/7,5ks | 5kw/7,5ks | |
| Napojna osovina | Učinkovito kretanje (os X) | 215 mm | 215 mm |
| Učinkovito kretanje (Y os) | 100 mm | 100 mm | |
| Učinkovito kretanje (Z os) | 605 mm | 1155 mm | |

Yamazaki Mazak centar za okretanje QT-Compact 200MY središnji razmak -1000 mm kapacitet obrade
Maksimalni promjer tokarenja je 728 mm
Maksimalni promjer obrade je 340 mm
Maksimalni kapacitet obrade šipki (pod utjecajem stezne glave) 65 mm
Maksimalna duljina obrade je 1085 mm




